Wettkampf 2014
20. MC Donald's Herbstsportfest
Passau 03.10.2014
Herbstsportfest in Passau
Das Sportfest für ALLE. Wer ein Bein vor das andere bringt und sich das ganze am besten auch noch vor Zuschauern traut ist hier richtig aufgehoben. Abgesehen von der Möglichkeit auch mal mit den Kleinsten zu Jubeln, wird natürlich auch für Jugendliche etwas geboten. Bis zur Klasse U20 gibt es hier die Möglichkeit den Sommer langsam ausklingen zu lassen.
Athlet | Klasse | 50/75/100 m | Weit | Ball/Kugel | Hoch |
---|---|---|---|---|---|
Charlott Wallstabe | W4 | 21,58 s | 0,63 m | 3,00 m | - |
Lukas Stern | M4 | 11,80 s | 1,94 m | 6,00 m | - |
Katharina Watzl | W5 | 12,72 s | 1,45 m | 5,00 m | - |
Benedikt Vierlbeck | M5 | - | 1,69 m | 7,00 m | - |
Korbinian Engl | M6 | 10,29 s | 2,59 m | 15,50 m | - |
Jakob Stern | M6 | 10,97 s | 2,00 m | 11,50 m | - |
Lucie Heigl | W7 | 10,23 s | 2,08 m | 10,50 m | - |
Johanna Engl | W7 | 10,21 s< | 2,13 m | 5,50 m | - |
Theresa Watzl | W7 | 9,83 s | 2,66 m | 9,50 m | - |
Laurin Linder | M8 | 9,10 s | 3,14 m | 23,00 m | - |
Hannes Fritsche | M8 | 9,67 s | 2,70 m | 21,00 m | - |
Simon Kramhöller | M7 | 10,67 s | 2,39 m | 10,00 m | - |
Inga Friese | W8 | 9,19 s | 3,08 m | 12,50 m | - |
Pia Stern | W9 | 8,91 s | 3,20 m | 16,00 m | - |
Magdalena Engl | W9 | 8,74 s | 2,85 m | 17,00 m | - |
Natalie Wallstabe | W9 | 9,30 s | 3,05 m | 17,00 m | - |
Lara Wenig | W9 | 9,12 s | 2,85 m | 13,50 m | - |
Theresa Neißendorfer | W9 | 9,42 s | 2,90 m | 14,00 m | - |
Romy Bogner | W9 | 10,28 s | 2,50 m | 14,00 m | |
Luisa Kramhöller | W9 | 9,62 s | 2,85 m | 13,00 m | - |
Emma Fritsche | W9 | 10,10 s | 2,75 m | 14,00 m | - |
Elisa Watzl | W9 | 9,67 s | 3,10 m | 11,50 m | - |
Martin Hänsch | M9 | 9,28 s | 3,05 m | 30,50 m | - |
Felicitas Muhr | W10 | 8,59 s | 3,65 m | 22,50 m | - |
Annika Friese | W10 | 9,01 s | 3,42 m | 21,50 m | - |
Greta Heigl | W10 | 9,30 s | 3,30 m | 19,00 m | - |
Lisa Linder | W10 | 9,00 s | 3,10 m | 19,00 m | - |
Antoni Puskaric | M10 | 9,08 s | 3,06 m | 29,50 m | - |
Hanna Stromaier | W11 | 9,22 s | 3,75 m | - | - |
Leonie Wallstabe | W11 | 9,76 s | 3,26 m | - | - |
Andreas Neißendorfer | M12 | 13,35 s | 2,95 m | 4,31 m | 1,10 m |
Kassandra Muhr | W13 | 12,38 s | 3,74 m | 5,84 m | 1,15 m |
Ina Strohmaier | W14 | - | 3,84 m | 6,82 m | - |
Adriana Puskaric | W15 | 14,98 s | 4,11 m | - | - |
Kreis-Schüler-Mehrkampfmeisterschaften 2014
Deggendorf 19.07.2014
In gewohnter Deggendorfer Hitze
Der Mehrkampf vor den Sommerferien ist seit einigen Jahren fester Bestandteil des Deggendorfer Wettkampfprogramms und hat uns auch dieses Jahr die Möglichkeit gegeben, wieder eine eigene Veranstaltung im Sommer abzuhalten. Die Kreis-Schüler-Mehrkampfmeisterschaften wird es in dieser Form aufgrund der Vorgaben für die Kinderleichtathletik nicht mehr geben. Mit neuem Programm geht's dann hoffentlich 2015 weiter. Vielen Dank an alle Eltern und Helfer, auf die wir alle Jahre wieder bauen können, an alle Athleten die ihr bestes geben und an die Trainer und Vorstände unserer Partnervereine im Kreis, die uns so zahlreich besucht haben.
Athlet | Klasse | 50/75/100 m | Weit | Ball/Kugel | Hoch | Punkte | 800/1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inga Friese | W8 | 9,12 s | 3,12 m | 18,00 m | - | 853 | 3:28,22 min. |
Theresa Watzl | W8 | 10,27 s | 2,36 m | 10,00 m | - | 526 | - |
Hannes Fritsche | W8 | 9,50 s | 2,51 m | 16,00 m | - | 720 | 4:02,42 min. |
Simon Kramhöller | M8 | 10,70 s | 2,06 m | 11,50 m | - | 310 | - |
Pia Stern | W9 | 8,88 s | 3,31 m | 19,00 m | - | 915 | 3:48,83 min. |
Magdalena Engl | W9 | 8,63 s | 3,06 m | 14,00 m | - | 836 | 3:21,82 min. |
Natalie Wallstabe | W9 | 9,24 s | 3,21 m | 14,50 m | - | 806 | 3:21,80 min. |
Lara Wenig | W9 | 9,16 s | 2,86 m | 15,50 m | - | 779 | 3:35,14 min. |
Theresa Neißendorfer | W9 | 9,50 s | 2,93 m | 15,50 m | - | 759 | 3:35,50 min. |
Saphira Muhr | W9 | 10,04 s | 2,79 m | 19,00 m | - | 745 | 4:04,68 min. |
Luisa Kramhöller | W9 | 9,76 s | 3,08 m | 13,00 m | - | 722 | - |
Emma Fritsche | W9 | 9,76 s | 2,62 m | 13,50 m | - | 663 | 3:33,96 min. |
Elisa Watzl | W9 | 9,94 s | 2,90 m | 11,50 m | - | 657 | - |
Celina Zölfl | W9 | 10,53 s | 2,34 m | 14,00 m | - | 571 | - |
Martin Hänsch | M9 | 9,65 s | 2,75 m | 29,00 m | - | 667 | - |
Julian Obermeier | M9 | 9,88 s | 2,70 m | 23,00 m | - | 590 | 4:04,74 min. |
Felicitas Muhr | W10 | 8,73 s | 3,45 m | 23,50 m | - | 1005 | - |
Annika Friese | W10 | 9,29 s | 3,40 m | 20,50 m | - | 908 | 3:27,20 min. |
Greta Heigl | W10 | 9,62 s | 3,33 m | 13,00 m | - | 766 | 3:28,92 min. |
Luca Draxinger | M10 | 9,45 s | 3,01 m | 31,00 m | - | 734 | - |
Antoni Puskaric | M10 | 9,02 s | 2,83 m | 28,00 m | - | 722 | - |
Leonie Wallstabe | W11 | 9,68 s | 3,38 m | 14,00 m | - | 783 | - |
Paula Heim | W13 | 11,11 s | 4,24 m | 21,00 m | 1,36 m | 1604 | 2:46,28 min. |
Kassandra Muhr | W13 | 11,94 s | 3,60 m | 30,00 m | 1,24 m | 1463 | - |
Angelina Getmanchuk | W13 | 12,66 s | 3,05 m | 27,00 m | o.g.V. | 967 | - |
Luisa Riedl | W14 | 14,98 s | 3,79 m | 6,08 m | 0,96 m | 1259 | - |
Kreismeisterschaften in Bogen 2014
Bogen 28.06.2014
Kreismeisterschaften in Bogen
Beste Temperaturen, ein sauber und zügig arbeitendes Kampfgericht und Eis - die Kreismeisterschaften 2014 in Bogen wären geschafft. Mit 29 aktiven Athleten hatten wir ein ordentliches Aufgebot. Besonders schön war, dass wir uns mit ein paar Staffeln am Wettbewerb beteiligen könnten. Unsere Frauenstaffel hat in leicht veränderter Besetzung gegenüber letztem Jahr ihre Zeit noch einmal verbessern. Das war auch nötig, denn die Mädels unserer U16-Staffel waren ihnen dicht auf den Fersen. Vielen Dank an alle Eltern, Athleten und natürlich an den TSV Bogen.
Athlet | Klasse | 50/75/100 m | Weit | Hoch | Ball/Kugel |
---|---|---|---|---|---|
Inga Friese | W8 | 9,45 s | 3,10 m | - | 15,00 m |
Magdalena Engl | W9 | 8,80 s | 2,85 m | - | 15,00 m |
Pia Stern | W9 | 9,13 s | 3,16 m | - | 17,00 m |
Natalie Wallstabe | W9 | 9,28 s | 3,16 m | - | 19,00 m |
Lara Wenig | W9 | 9,31 s | 2,98 m | - | 13,50 m |
Theresa Neißendorfer | W9 | 9,47 s | o.g.V. | - | 15,50 m |
Luisa Kramhöller | W9 | 9,81 s | 2,61 m | - | 9,00 m |
Emma Fritsche | W9 | 9,83 s | 2,74 m | - | 14,50 m |
Laurin Linder | M8 | 9,00 s | 3,06 m | - | 18,00 m |
Hannes Fritsche | M8 | 10,12 s | 2,44 m | - | 17,00 m |
Rupert Schmid | M8 | 10,48 s | 2,52 m | - | 10,00 m |
Martin Hänsch | M9 | 9,80 s | 2,96 | - | 28,00 m |
Lisa Linder | W10 | 8,84 s | 3,17 m | - | 17,00 m |
Annika Friese | W10 | 9,00 s | 3,37 m | - | 22,00 m |
Greta Heigl | W10 | 9,34 s | 3,17 m | - | 13,00 m |
Leonie Wallstabe | W11 | 9,47 s | 3,35 m | - | 14,50 m |
Hanna Strohmaier | W11 | - | 3,69 m | - | - |
Antoni Puskaric | M10 | 8,84 s | 3,01 m | - | 33,00 m |
Paula Heim | W13 | 11,30 s | - | 1,38 m | - |
Angelina Getmanchuk | W13 | - | - | - | 6,66 m |
Luisa Riedl | W14 | 14,95 s | - | - | - |
Rahel Bär | W14 | - | 4,32 m | 1,25 m | 6,43 m |
Ina Strohmeier | W14 | - | - | - | 6,87 m |
Adriana Puskaric | W15 | - | 3,88 m | 1,30 m | - |
Maximilian Primbs | U20 | 11,90 s | - | - | - |
Jasmin Barthold | F | - | - | 4,10 m | - |
Sebastian Hauser | M | - | - | - | 9,28 m |
WK U10
Emma Fritsche
Lara Wenig
Theresa Neißendorfer
Pia Stern
36,25 s
Platz 2
WK U10
Inga Friese
Luisa Kramhöller
Magdalena Engl
Natalie Wallstabe
37,17 s
Platz 3
WK U12
Annika Friese
Lisa Linder
Greta Heigl
Hanna Strohmaier
38,28 s
Platz 3
WJ U16
Luisa Riedl
Paula Heim
Angelina Getmanchuk
Rahel Bär
58,50 s
Platz 2
Frauen
Sandra Fritsche
Nicola Plößner
Renate Wasmeier
Jasmin Barthold
58,29 s
Platz 1
Niederbayerische in Plattling 2014
Plattling 31.05/01.06.2014
Niederbayerische in Plattling
Glückwunsch an Lucas Grimsman, der die B-Quali für die Bayerische Meisterschaft im Hammerwerfen erreicht hat. Primbs Max hat sie über die 100 m leider knapp verpasst, aber noch ist Zeit.
Die Niederbayerische Meisterschaft ist die letzte Meisterschaft für die keine Qualifikationsleistung erforderlich ist. Wir hoffen desshalb auf möglichst viele Teilnehmer. Der TSV Plattling hat sich mehrfach als erstklassiger Veranstalter für größere Sportfeste erwiesen und wird mit Sicherheit für einen professionelle Wettkampf sorgen.
Athlet | Klasse | 75/100 m | 800 m | Weit | Hoch | Kugel | Speer | Diskus | Hammer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getmanchuk Angelina | W13 | - | - | - | - | 5,86 m | 15,87 m | - | - |
Heim Paula | W13 | 11,26 s | 2:48,24 min | 3,70 m | - | - | - | - | - |
Schmidt Carmen | W13 | 11,43 s | - | 3,66 m | - | - | - | - | - |
Muhr Kassandra | W13 | 12,20 s | - | 3,68 m | 1,20 m | - | - | - | - |
Riedl Luisa | W14 | 14,81 s | - | 3,77 m | - | 5,93 m | - | - | - |
Strohmaier Ina | W14 | 14,74 s | - | 3,81 m | - | 6,55 m | - | - | - |
Schlotter Theresa | W14 | 16,21 s | - | 3,41 m | - | 5,61 m | - | - | - |
Bär Rahel | W14 | 14,24 s | - | 3,96 m | 1,25 m | - | - | - | - |
Primbs Max | U20 | 11,90 s | - | - | - | 9,58 m | - | - | 19,43 m |
Grimsman Lucas | U20 | - | - | - | - | 9,88 m | - | 18,32 m | 27,44 m |
Wimmer Christian | Männer | - | - | - | - | 11,44 m | - | - | 31,59 m |
20. Ruhstorfer Schülersportfest
Ruhstorf 10.05.2014
Ruhstorf
Das Schülersportfest in Ruhstorf steht für uns dieses Jahr zum ersten mal auf dem Plan. Besonders für unsere jüngeren Athleten gäbe es hier eine optimale Gelegenheit in die Saison einzusteigen.
Athlet | Klasse | 50/75/100m | Weit | Hoch | Ball/Kugel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallstabe Nathalie | W9 | 8,96 s | 3,06 m | - | 17,00 m | 847 | 4 |
Neißendorfer Theresa | W9 | 9,37 s | 2,80 m | - | 16,00 m | 759 | 8 |
Fritsche Emma | W9 | 10,01 s | 2,62 m | - | 12,50 m | 629 | 10 |
Zölfl Celina | W9 | 10,53 s | 2,45 m | - | 14,50 m | 596 | 11 |
Obermeier Julian | M9 | 9,44 s | 3,05 m | - | 22,50 m | 666 | 3 |
Heim Paula | U14 | 11,60 s | 3,81 m | - | 21,00 m | 1056 | 3 |
Getmanchuk Angelina | U14 | 12,92 s | 3,04 m | - | 28,00 m | 958 | 5 |
Fergert Katharina | U14 | 13,20 s | 2,51 m | - | 19,00 m | 757 | 6 |
Riedl Luisa | U16 | 15,38 s | o.g.V. | 1,25 m | 5,60 m | 1002 | 6 |
Winterpower III - 2014
Straubing 15.03.2014
Winterpower III in Straubing
Der letzte Wettkampftag hatte es noch einmal in sich. Unerwartete Steigerungen, gute Leistungen und nicht zuletzt Konstanz über die drei Wettkampftage hinweg, haben unseren Athleten den ein oder anderen Treppchenplatz ermöglicht.
Athlet | Klasse | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Engl, Korbinian | M6 | 38,4 | 2 |
Zölfl, Fabian | M6 | 26,6 | 4 |
Heigl, Lucie | W7 | 47,0 | 3 |
Engl, Johanna | W7 | 39,2 | 5 |
Friese, Inga | W8 | 122,4 | 1 |
Neißendorfer, Theresa | W9 | 103,9 | 1 |
Wallstabe, Natalie | W9 | 103,1 | 2 |
Engl, Magdalena | M6 | 93,8 | 4 |
Muhr, Saphira | W9 | 92,2 | 6 |
Wenig, Lara | W9 | 91,1 | 8 |
Stern, Pia | W9 | 89,9 | 9 |
Zölfl, Celina | W9 | 83,6 | 12 |
Fritsche, Emma | W9 | 77,5 | 17 |
Steinbauer, Johanna | M6 | 74,1 | 18 |
Linder, Laurin | M8 | 101,2 | 2 |
Fritsche, Hannes | M8 | 84,1 | 4 |
Obermeier, Julian | M9 | 103,2 | 7 |
Hänsch, Martin | M9 | 101,6 | 8 |
Friese, Annika | W10 | 122,0 | 2 |
Muhr, Felicitas | W10 | 118,2 | 3 |
Linder, Lisa | W10 | 103,2 | 7 |
Wallstabe, Leonie | W11 | 109,1 | 8 |
Puskaric, Antoni | M10 | 100,7 | 5 |
Muhr, Kassandra | W13 | 119,9 | 2 |
Winterpower II - 2014
Wallersdorf 08.02.2014
Winterpower II in Wallersdorf
Von überraschend guten Leistungen - besonders der Jüngsten - bis zu leichten Enttäuschungen, gab es am 2. Wettkampftag alles. Auswärts haben ein paar Athleten Nerven gezeigt und die guten Ergebnisse aus Deggendorf nicht eins zu eins wiederholen können. Aber eine Veranstaltung steht noch aus und damit die Möglichkeit auf den Gesamtsieg. Der letzte Termin und die Siegerehrung des gesamten Wettbewerbs finden am 15.03. in Straubing statt.
Vielen Dank an den TV Wallersdorf für den gelungenen Wettkampf!
Athlet | Klasse | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Zölfl, Fabian | M6 | 11,01 | 2 |
Friese, Inga | W8 | 90,6 | 1 |
Kufner, Dana | W8 | 57,3 | 7 |
Wallstabe, Natalie | W9 | 97,6 | 2 |
Muhr, Saphira | W9 | 82,2 | 5 |
Stern, Pia | W9 | 76,7 | 6 |
Zölfl, Celina | W9 | 72,1 | 9 |
Neißendorfer, Theresa | W9 | 69,8 | 10 |
Wenig, Lara | W9 | 66,6 | 12 |
Fritsche, Emma | W9 | 66,5 | 13 |
Linder, Laurin | M8 | 86,0 | 1 |
Fritsche, Hannes | M8 | 79,8 | 2 |
Hänsch, Martin | M9 | 91,8 | 7 |
Obermeier, Julian | M9 | 81,6 | 9 |
Friese, Annika | W10 | 116,2 | 2 |
Linder, Lisa | W10 | 96,4 | 4 |
Wallstabe, Leonie | W11 | 93,4 | 7 |
Friedl, Emely | W11 | 81,5 | 8 |
Heim, Paula | W13 | 123,9 | 3 |
Getmanchuk, Angelina | W13 | 110,8 | 4 |
Muhr, Kassandra | W13 | 104,3 | 5 |
Fergert, Katharina | W13 | 102,0 | 6 |
Winterpower I - 2014
Deggendorf 18.01.2014
Winterpower I in Deggendorf
Die Hallensaison wird alljährlich gekrönt von den Winterpower Mehrkämpfen. Die Auftaktveranstaltung des 3 Termine umfassenden Wettbewerbs fand dieser Jahr in Deggendorf statt. Dabei haben sich 107 Teilnehmer um die beste Ausgangslage für den Gesamtsieg gestritten.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Teilnehmer, Betreuern und Helfern für den gelungenen Wettkampf und wüschen allen einen weiterhin erfolgreichen Wettbewerb. Die zweite Veranstaltung findet am 08.02. in Wallersdorf statt. Der letzte Termin und die Siegerehrung des gesamten Wettbewerbs findet am 15.03. in Straubing statt.
Athlet | Klasse | Punkte | Platz |
---|---|---|---|
Watzl, Katharina | W6 | 9,5 | 1 |
Heigl, Lucie | W7 | 41,5 | 1 |
Watzl, Theresa | W7 | 38,3 | 2 |
Engl, Johanna | W7 | 35,8 | 3 |
Schmid, Carolin | W7 | 23,7 | 6 |
Engl, Korbinian | M6 | 31,5 | 1 |
Friese, Inga | W8 | 76,8 | 3 |
Kufner, Dana | W8 | 72,7 | 5 |
Zeqiri, Agnesa | W8 | 40,7 | 9 |
Stern, Pia | W9 | 94,1 | 2 |
Wallstabe, Natalie | W9 | 93,2 | 3 |
Engl, Magdalena | W9 | 90,1 | 4 |
Wenig, Lara | W9 | 74,6 | 7 |
Watzl, Elisa | W9 | 70,5 | 9 |
Muhr, Saphira | W9 | 67,7 | 10 |
Fritsche, Emma | W9 | 66,1 | 11 |
Zölfl, Celina | W9 | 59,0 | 14 |
Linder, Laurin | M8 | 76,0 | 4 |
Fritsche, Hannes | M8 | 67,4 | 7 |
Hänsch, Martin | M9 | 83,9 | 5 |
Obermeier, Julian | M9 | 77,8 | 6 |
Muhr, Felicitas | W10 | 105,6 | 3 |
Friese, Annika | W10 | 101,0 | 7 |
Linder, Lisa | W10 | 78,3 | 12 |
Heigl, Greta | W10 | 75,3 | 13 |
Strohmeier, Hanna | W11 | 107,4 | 5 |
Wallstabe, Leonie | W11 | 80,2 | 9 |
Friedl, Emely | W11 | 71,5 | 10 |
Puskaric, Antoni | M10 | 79,3 | 7 |
Heim, Paula | W13 | 133,7 | 1 |
Getmanchuk, Angelina | W13 | 113,5 | 4 |
Muhr, Kassandra | W13 | 106,6 | 5 |
Fergert, Katharina | W13 | 93,1 | 8 |
Zeqiri, Arber | M12 | 58,0 | 5 |